| Signos y Símbolos | |
| + | Además de expresar adición, también es usada para expresar operaciones binarias |
| c ó k | Expresan Términos constantes |
| Primeras letras del abecedario a, b, c,... | Se utilizan para expresar cantidades conocidas |
| Últimas letras del abecedario ...,x, y, z | Se utilizan para expresar incógnitas |
| n | Expresa cualquier número (1,2,3,4,...,n) |
Exponentes y subíndices![]() | Expresar cantidades de la misma especie, de diferente magnitud. |
| Simbología de Conjuntos | |
| {} | conjunto |
| ∈ | Es un elemento del conjunto o pertenece al conjunto. |
| ∉ | No es un elemento del conjunto o no pertenece al conjunto. |
| ⎜ | Tal que. |
| n (C) | Cardinalidad del conjunto C. |
| U | Conjunto Universo. |
| Φ | Conjunto Vacío. |
| ⊆ | Subconjunto de. |
| ⊂ | Subconjunto propio de. |
| ⊄ | No es subconjunto propio de. |
| > | Mayor que. |
| < | Menor que. |
| ≥ | Mayor o igual que. |
| ≤ | Menor o igual que. |
| ∩ | Intersección de conjuntos. |
| ∪ | Unión de Conjuntos. |
| A' | Complemento del conjunto A. |
| = | Simbolo de igualdad. |
| ≠ | No es igual a. |
| ... | El conjunto continúa. |
| ⇔ | Si y sólo si. |
| ∼ | No (es falso que). |
| ∧ | Y |
| ∨ | O |

0 comentarios:
Publicar un comentario